Общие скидки
| Тип скидки | Категории | Минимальное количество | Максимальное количество | Размер | Минимальная сумма | Даты | Суммирование | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По количеству | Все категории | 50 | Нет | 5 % | Нет | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По стоимости | Все категории | 1 | Нет | 5 % | 50 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "100+" | Все категории | 1 | Нет | 3 % | 100 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "200+" | Все категории | 1 | Нет | 5 % | 200 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "300+" | Все категории | 1 | Нет | 7 % | 300 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "400+" | Все категории | 1 | Нет | 9 % | 400 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "500+" | Все категории | 1 | Нет | 11 % | 500 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "600+" | Все категории | 1 | Нет | 13 % | 600 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| По сумме выполненных заказов "700+" | Все категории | 1 | Нет | 15 % | 700 000 ₽ | Нет ограничений по дате | Нет | |
| Акция "Супер3" | Алкоголь (самогон), Кулинария | 1 | Нет | 3 % | Нет | с 2025-07-01 по 2025-12-01 | Да | |
| Акция "АЛКО5" | Алкоголь (самогон) | 1 | Нет | 5 % | Нет | Нет ограничений по дате | Нет |
Cкидка ко дню рождения
Cкидка ко дню рождения пользователей настроена.
Для добавления новой сначала удалите существующую.
Для добавления новой сначала удалите существующую.
| Скидка | Период (от дня рождения) | Действия |
|---|---|---|
| 7 % | 5 дней до и 5 дней после |